| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD1000-USD5000/SET |
| 표준 포장: | 일반 필름과 상자와 함께 |
| 배송 기간: | 입금 후 15 일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 30세트/월 |
실험실 바닥 서 있는 물 커튼 스프레이 부스 작은 부품 마무리
날짜:2023년 10월 24일모델:WSB-800-SS (Lab Pro 시리즈)적용:실험실 페인트 테스트 / 소품 정비
1일반 사양
| 매개 변수 | 사양 |
| 종류 | 바닥에 서 있는 물 커튼 스프레이 부스 |
| 외적 차원 | 860 (W) × 1000 (D) × 2000 (H) mm |
| 작업 영역 | 800W × 530D × 840H mm |
| 시체 재료 | 1.5mm SUS304 스테인리스 스틸(완전 용접) |
| 구조적 지원 |
SUS304 스테인리스 스틸 쿼어 튜브 프레임 |
2공기 처리 및 성능
| 매개 변수 | 데이터 |
| 팬 모델 | TDAF-255L 원심풍기 (직접 드라이브) |
| 공기 흐름 용량 | 1500m3/h |
| 공기 압력 | 363 Pa |
| 모터 전력 | 0.37kW(사실 증명) |
| 배기 연결 | 상위 / 후방 출구 (3m PE 유연 튜브 포함) |
| 비행 속도 (부하 없이) | > 0.5m/s |
3필터레이션 및 물 시스템
| 매개 변수 | 구성 |
| 물의 장막 | SUS304 스테인리스 스틸 (사자 치아 오버플로우 디자인) |
| 물 펌프 | 수평 맑은 물 펌프(0.37 kW / 모델 GD30-10) |
| 물 공급 | 플라이트 밸브 (자동 충전) |
| 배수 | 수동 배수 밸브 포함 |
| 안개 분리 | 후방 배프 플릿 (가스-물 분리) |
| 배기가스 필터레이션 |
1단계유리섬유 페인트 스톱 Mesh (미스트) 2단계 액티베이션 탄소 판(취 조절) |
4전기 전력
| 매개 변수 | 사양 |
| 전압 / 주파수 | 220V / 50Hz / 1단계(표준 실험실 전력) |
| 전체 전력 | 10.0kW |
| 조명 | 1 × 20W폭발성 LED(IP55) |
![]()
![]()
![]()
![]()
표면 가공 을 능숙 하게 하는 것
흠 없는 완성 을 위한 정밀 엔지니어링
기술 이 완전 한 것 을 만나게 되는 곳
이제 당신의 조사는 우리의 최고의 에너지가 될 것입니다!
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD1000-USD5000/SET |
| 표준 포장: | 일반 필름과 상자와 함께 |
| 배송 기간: | 입금 후 15 일 |
| 결제수단: | 티/티 |
| 공급능력: | 30세트/월 |
실험실 바닥 서 있는 물 커튼 스프레이 부스 작은 부품 마무리
날짜:2023년 10월 24일모델:WSB-800-SS (Lab Pro 시리즈)적용:실험실 페인트 테스트 / 소품 정비
1일반 사양
| 매개 변수 | 사양 |
| 종류 | 바닥에 서 있는 물 커튼 스프레이 부스 |
| 외적 차원 | 860 (W) × 1000 (D) × 2000 (H) mm |
| 작업 영역 | 800W × 530D × 840H mm |
| 시체 재료 | 1.5mm SUS304 스테인리스 스틸(완전 용접) |
| 구조적 지원 |
SUS304 스테인리스 스틸 쿼어 튜브 프레임 |
2공기 처리 및 성능
| 매개 변수 | 데이터 |
| 팬 모델 | TDAF-255L 원심풍기 (직접 드라이브) |
| 공기 흐름 용량 | 1500m3/h |
| 공기 압력 | 363 Pa |
| 모터 전력 | 0.37kW(사실 증명) |
| 배기 연결 | 상위 / 후방 출구 (3m PE 유연 튜브 포함) |
| 비행 속도 (부하 없이) | > 0.5m/s |
3필터레이션 및 물 시스템
| 매개 변수 | 구성 |
| 물의 장막 | SUS304 스테인리스 스틸 (사자 치아 오버플로우 디자인) |
| 물 펌프 | 수평 맑은 물 펌프(0.37 kW / 모델 GD30-10) |
| 물 공급 | 플라이트 밸브 (자동 충전) |
| 배수 | 수동 배수 밸브 포함 |
| 안개 분리 | 후방 배프 플릿 (가스-물 분리) |
| 배기가스 필터레이션 |
1단계유리섬유 페인트 스톱 Mesh (미스트) 2단계 액티베이션 탄소 판(취 조절) |
4전기 전력
| 매개 변수 | 사양 |
| 전압 / 주파수 | 220V / 50Hz / 1단계(표준 실험실 전력) |
| 전체 전력 | 10.0kW |
| 조명 | 1 × 20W폭발성 LED(IP55) |
![]()
![]()
![]()
![]()
표면 가공 을 능숙 하게 하는 것
흠 없는 완성 을 위한 정밀 엔지니어링
기술 이 완전 한 것 을 만나게 되는 곳
이제 당신의 조사는 우리의 최고의 에너지가 될 것입니다!