| 이름: | CT-SB-SD-001 | 전원공급장치: | 220V/50HZ |
|---|---|---|---|
| 원료: | 고객에 따르면 | 배기 시스템: | 다이렉트 드라이브 |
| 외부 사이즈: | 7000*5250*3430mm(길이*너비*높이) | 특징: | 녹 / 부식 억제제 |
| 월 보드: | 0.5mm 강철이 포함된 75mm EPS 패널 | 조건: | 아주 새로운 |
| 벽면 패널: | 50mm EPS 패널, 0.6 강철 | 보증기간: | 1년 |
| 온도 조절: | 디지털 | 이점: | 실제 제조 가격 |
| 외부 치수: | 15150X6900X5500mm | OEM: | OEM 작업에 적합 |
| 품질 보증: | 1년 | 전압: | 고객에 따르면 |
| 강조하다: | 직동 페인트 스프레이 부스,부풀이 페인트 부스 50mm eps 패널,17kw 페인트 스프레이 부스 |
||
직접 드라이브 페인트 스프레이 부스 펌플 페인트 부스 50mm EPS 패널 17kW
효율성과 정밀성을 위해 최적화 된 이 코트테크 스프레이 부스는 고성능 측면 흡입 공기 발생 장치와 넓은 검사 창문과 함께 넓은 3개의 문으로 들어오는 시스템을 갖추고 있습니다.자동차 리니싱 및 산업 부품 코팅에 이상적입니다..
주요 특징:
높은 가시성 접근:내구성있는 파란색 입구문과 장착되어 있으며 쉽게 모니터링 할 수있는 큰 템퍼드 글래스 관측 창문이 있습니다.
효율적인 공기 흐름 시스템:부각된 측면에 설치된 공기 발생 및 필터레이션 장치 (그레이 하우징) 를 포함합니다. 먼지 없는 페인팅 환경을 보장하기 위해 진료 된 관통이 있습니다.
모듈식 구조:열 안정성 및 소음 감소를 위해 단열 된 흰색 샌드위치 패널로 제작되었습니다.
커스터마이징 가능한 크기:표준 세단, SUV, 또는 산업 부품에 맞게 맞게 만들어졌습니다.
| 카테고리 | 필드 이름 | 예를 들어 데이터 / 설명 | 참고문서 |
| 1기본 정보 | 제품 이름 | 프로 시리즈 자동차 스프레이 부스 (사이드 드래프트) | 최종 결정에 따라 예비 명칭 |
| 모델 번호 | CT-SB-SD-001 | 내부 SKU 또는 모델 번호 | |
| 제품 분류 | 자동차 리미네이징 / 산업 코팅 | ||
| 제조업자 | 코트텍 사용자 지정 솔루션 | 브랜드 소유자 | |
| 2기술 사양 | 외적 차원 | (7000 x 5350 x 3400 mm) | 특정 매개 변수를 채우기 |
| 내부 차원 | (6900 x 3900 x 2800 mm) | 특정 매개 변수를 채우기 | |
| 입구 문 구조 | 큰 전망 창문과 함께 3번의 주요 입구 문 | 파란색 3층 문과 관측 창문, 이미지 관측을 기반으로. | |
| 환기 방식 | 옆구리 (측면 흡입/출출) | 회색 측면 단위, 이미지 관찰에 기초. | |
| 필터레이션 단위 | 부근에 장착된 흡입/출출 장치 | ||
| 벽 패널 색상 | 흰색 패널과 파란색 문 프레임 | ||
| 3마케팅 | 대상 대상자 | 자동차 수리소, 4S 대리점, 소형 산업 부품 제조업체 | |
| 주요 판매점 1 | 공간 절감 측면 견인 설계 제한된 높이 작업실에 적합합니다. | 옆구리 설계는 상공 공간을 절약합니다. | |
| 주요 판매점 2 | 큰 창문 문과 함께 높은 가시성 작동. | 좋은 시야를 위해 큰 창문 디자인. | |
| 가격 전략 | (예를 들어, 공고 / 중급 경쟁력있는 연락처) | ||
| 4발사 상태 | 목표 발사 날짜 | 온라인 | |
| 현재 단계 | 마케팅 자료의 준비 | (예: 생산 중, 재고 중, 재료 준비) | |
| 책임자 | (명칭) | ||
| 행동 항목 |
1차원 스펙 페이트를 완성해 2고해상도 사진을 찍어 3웹사이트에 올립니다. |
||
| 5자산 및 연결 | 웹 사이트 URL | https://www.spraying-booth.com/ |
당신의 기본 웹사이트 |
| 제품 페이지 URL | (특정 제품용으로 만들어야 합니다) | 새로운 제품에 대한 독립된 페이지를 만드는 것이 좋습니다. | |
| 이미지 폴더 경로 | (지역 또는 클라우드 이미지 저장 경로) | image_0.png에서 image_4.png로 저장하는 위치 |